Тур-вышка с размером рабочей площадки 0,7х1,6 м ЭКОНОМ
Недорогая, компактная модель тур-вышки с увеличенной поверхностной нагрузкой, преимущественно для внутренних работ на высоте до 8 метров.
Максимальная высота вышки 7,2 м
Максимальная высота рабочей площадки 6,0 м
Размеры рабочей площадки 0,7 х 1,6 м
Шаг секции 1,2 м
Число настилов 1 шт
Нормативная поверхностная нагрузка 250 кг
Комплектация | Высота полная, м | Высота рабочей площадки, м | Цена за наличные/безнал, руб |
Базовый блок | 8 700/ 9 700 | ||
Секция | 3 600/ 4 100 | ||
1 секция + базовый блок | 2,4 | 1,2 | 12 300/ 13 800 |
2 секции + базовый блок | 3,6 | 2,4 | 15 900/ 17 900 |
3 секции + базовый блок | 4,8 | 3,6 | 19 500/ 22 000 |
4 секции + базовый блок* | 6,0 | 4,8 | 23 100/ 26 100 |
5 секций + базовый блок* | 7,2 | 6,0 | 26 700/ 30 200 |
*Необходимо комплектация стабилизаторами 3000/3500 р. за комплект.
Цены на вышки туры за наличные и безналичный расчёт в прайсе ниже.
Купить тур-вышки или получить консультацию можно в офисе: Смоленск, Николаева, 46 магазин Элком или по телефонам: 8(4812)61-80-92, 8-961-13-69-705.
Тур-вышка с размером рабочей площадки 1,2х2,0 м ЭКОНОМ
Универсальная модель вышки туры для работ до 19 метров. Комплектация ЭКОНОМ (без колес).
Максимальная высота вышки 18,0 м
Максимальная высота рабочей площадки 16,8 м
Размеры рабочей площадки 1,2 х 2,0 м
Шаг секции 1.2 м
Число настилов 2 шт
Нормативная поверхностная нагрузка 250 кг
Комплектация | Высота полная, м | Высота рабочей площадки, м | Цена за наличные/безнал, руб |
Базовый блок | 11 500/ 12 500 | ||
Секция | 4 400/ 4 700 | ||
1 секция + базовый блок | 2,4 | 1,2 | 15 900/ 17 200 |
2 секции + базовый блок | 3,6 | 2,4 | 20 300/ 21 900 |
3 секции + базовый блок | 4,8 | 3,6 | 24 700/ 26 600 |
4 секции + базовый блок* | 6,0 | 4,8 | 29 100/ 31 300 |
5 секций + базовый блок* | 7,2 | 6,0 | 33 500/ 36 000 |
6 секций + базовый блок* | 8,4 | 7,2 | 37 900/ 40 700 |
7 секций + базовый блок* | 9,6 | 8,4 | 42 300/ 45 400 |
8 секций + базовый блок* | 10,8 | 9,6 | 46 700/ 50 100 |
9 секций + базовый блок* | 12,0 | 10,8 | 51 100/ 54 800 |
10 секций + базовый блок* | 13,2 | 12,0 | 55 500/ 59 500 |
11 секций + базовый блок* | 14,4 | 13,2 | 59 900/ 64 200 |
12 секций + базовый блок* | 15,6 | 14,4 | 64 300/ 68 900 |
13 секций + базовый блок* | 16,8 | 15,6 | 68 700/ 73 600 |
14 секций + базовый блок* | 18,0 | 16,8 | 73 100/ 78 300 |
*Необходимо комплектация стабилизаторами 3000/3500 р. за комплект.
Оплата по безналичному расчёту, наличными или по карточке!